Intraday Profits
Home Free Trial Services Payment Details Past Performance

OUR CHARGES FOR BUMPERCALLS HAVE INCREASED TO 15000/-PER MONTH FROM 13TH AUG 2010....

 
Free Trial for Intraday Profits Services
 

Past Performance

Our Performance Since 5th April 2010:

Nifty Calls : Calculated on 4 lots basis

 
Date Trade Entry Exit Profit/Loss
28/07/10 SELL 5445 5415 +6000/-
28/07/10 BUY 5465(ON 27/8) 5486 +4200/-
24/08/10 SELL 5498 5472 +5200/-
18/08/10 BUY 5420 5493 +14600/-
12/08/10 BUY 5371 5424 +10600/-
11/08/10 SELL 5449 5424 +5000/-
10/08/10 BUY 5279 5262 -1600/-
09/08/10 BUY 5450 5479 +5800/-
06/08/10 SELL 5450 5434 +3200/-
05/08/10 NO CALL AS MARKETS RANGE BOUND ------------------- ------------------- -------------------
04/08/10 BUY 5400CE QTY 1000 94 114 +20000/-
04/08/10 BUY 5425 5465 +8000/-
02/08/10 BUY 5416 5432 +3200/-
02/08/10 BUY 5400CE QTY 1000 96 107 11000/-
30/07/10 BUY 5392 5385 -1400/-
28/07/10 BUY5300CE QTY 400 127 139 +4800/-
27/07/10 BUY 5400CE QTY 400 46 63 +6800/-
27/07/10 BUY 5320 5355 +7000/-
23/07/10 NO CALL NO CALL NO CALL ---------
22/07/10 BUY 5400CE QTY 400 POSITIONAL 54 82 +11200/-
22/07/10 BUY 5400CE QTY 400 45 82 +14800/-
22/07/10 BUY 5396 5430 +6800/-
21/07/10 BUY 5400CE QTY 400 41 56 +6000/-
19/07/10 BUY5300CE 118 135 +17000/-
19/07/10 BUY 5385 5409 +4800/-
15/07/10 BUY 5386 5367 -3800/-
14/07/10 BUY 5360(POSITIONALCALL) 5450 +18000/-
13/07/10 BUY 5300CA(QTY 1000) 120 144 +24000/-
13/07/10 BUY 5365 5410 +9000/-
12/07/10 BUY AGAIN 5260 5282 +4400/-
12/07/10 BUY 5300CA(QTY 400) 107(ON 09/07/10) 132 +10000/-
12/07/10 BUY 5245(ON 09/07/100 5288 +8600/-
09/07/10 BUY ON 08/07/10 5310 5352 +8400/-
08/07/10 BUY ON 07/07/10 5237 5313 +15200/-
07/07/10 BUY 5261 5242 -3800/-
07/07/10 BUY 5300CALL (QTY 400) 83 69 -5600/-
06/07/10 BUY 5250 5285 +7000/-
02/07/10 BUY 5300CE QTY 400 87 85 -800/-
02/07/10 BUY 5238(ON 01/07/10) 5258(MADE HIGH 5284.5) +4000/-(MISSED TGT 5290)
30/06/10 BUY 5300CALL (QTY 400) 88 102 +5600/-
30/06/10 BUY 5242 5288 +9200/-
29/06/10 BUY 5300CE QTY 400 116 102 -5600/-
28/06/10 BUY 5300CE QTY 1000 116 133 +17000/-
28/06/10 BUY 5301 5339 +7600/-
25/06/10 SELL 5321(ON 24/06) 5271 +10000/-
23/06/10 POSITION OPEN --------------- --------------- ---------------
21/06/10 BUY 5400PE QTY 400 68 86 +7200/-
18/06/10 SELL 5270 5255 +3000/-
17/06/10 BUY 5300 PE(QTY400) 96 92 -1600/-
15/06/10 BUY 5100CE(QTY 400) 127 112(SL TRIG THEN TGT 158 ACHIEVED) - 6000
15/06/10 BUY 5182 5230 +9600/-
14/06/10 BUY 5100CE QTY 400 102 118 +6400/-
14/06/10 BUY 5152 5190 +7600/-
11/06/10 BUY 5100CE QTY 400 90 90(MADE HIGH 99.80) NIL
10/06/10 BUY 5000CE QTY 400 112 135 +9200/-
10/06/10 BUY 5029 5080 +10200/-
09/06/10 SELL 5031 4982 +9800/-
09/06/10 SELL 4969 4982 -2600/-
08/06/10 SELL 4985 4940 +9000/-
07/06/10 BUY 4990 5017 +5400/-
04/06/10 BUY 5074 5114 +8000/-
03/06/10 BUY 5071 5096 +5000/-
02/06/10 BUY 5200CE QTY 1000 29 42 +13000/-
02/06/10 BUY 4959 5009 +10000/-
02/06/10 SELL(ON 01/06) 4948 4959 -2200/-
01/06/10 SELL 5040 5003 +7400/-
 

 

Bumper Calls : Calculated on 2 lots basis

 
Date Script Trade Lot Size Entry Exit Profit/Loss
30/07/10 ORIENTBANK SELL 1000 434 424 +20000/-
28/08/10 SBIN SELL 125 2820 2790 +7500/-
24/08/10 HINDPETRO BUY 1000 517 526 +18000/-
24/08/10 FINANTECH BUY 250 1345 1360 +7500/-
23/08/10 DLF(A)2 LOTS BUY 1000 330 330.4(AT COST) --------
23/08/10 JINDALSTEL FUT BUY 500 690 704 +14000/-
18/08/10 HINDALCO(1LOT) BUY 2000 171.5 176 +9000/-
17/08/10 M&M(1LOT) BUY 250 618 622 +1000/-
17/08/10 ACC BUY 500 834 840 +6000/-
17/08/10 BHARTIARTL BUY 1000 314.5 317 +5000/-
17/08/10 CANBK BUY 500 514 522 +8000/-
17/08/10 SYNDICATEBANK BUY 4000 120 122 +16000/-
16/08/10 DLF(A)2 LOTS SELL 1000 327 320 +14000/-
16/08/10 BANKINDIA BUY 1000 464 466 +4000/-
16/08/10 AXISBANK BUY 250 1341 1330 -5500/-
16/08/10 BANKBARODA BUY 500 787 777 -10000/-
13/08/10 YESBANK(1LOT)A BUY 1000 311 319 +8000/-
13/08/10 DCHL(1LOT) BUY 2000 136.5 136.2 -600/-
13/08/10 BANKBARODA BUY 500 777 786 +9000/-
12/08/10 TATASTEEL(2LOTS)A BUY 500 514 530 +16000/-
12/08/10 PNB BUY 250 1104 1122 +9000/-
11/08/10 LT BUY 125 1812 1805 -1750/-
11/08/10 JINDALSTEL FUT(2 LOT)POS BUY 500 628 660 +32000/-
11/08/10 RELCAPITAL BUY 500 765(+10AVG)775 792 +17000/-
11/08/10 BHARTIARTL BUY 2000 324 332 +16000/-
11/08/10 PETRONETLNG AUG BUY 4000 103 105.2 +17600/-
10/08/10 IVRCLINFRA BUY 1000 175 180 +10000/-
10/08/10 TATAMOTORS(1LOT) BUY 500 743 755 +6000/-
10/08/10 TATAMOTORS(A)(1LOT) BUY 500 736 762 +13000/-
09/08/10 IOB(POS) BUY 4000 123 130.5 +60000/-
09/08/10 JINDALSTEL FUT BUY 500 628 636 +8000/-
06/08/10 JINDALSTEL FUT(2 LOT) BUY 500 622 629 +7000/-
06/08/10 BGRENERGY(1LOT)A BUY 500 793 809 +8000/-
06/08/10 IOB BUY 4000 123 124.7 +13600/-
06/08/10 SCI BUY 2000 171 174.75 +15000/-
06/08/10 BGRENERGY BUY 500 793 809 +16000/-
05/08/10 RELIANCE IND(2 LOTS) BUY 500 1025 1019 -3000/-
04/08/10 PUNJLLOYD BUY ON 03/08 2000 133 123 -20000/-
02/08/10 UCOBANK BUY 4000 93.9 95.8 +15200/-
02/08/10 HINDALCO(2LOT)A BUY 2000 161.6 163.4 +7200/-
02/08/10 HINDALCO(1LOT) BUY 2000 161.6 163.6 +4000/-
02/08/10 RELCAPITAL(2 LOTS) BUY 500 782.5 792 +9500/-
30/07/10 HCLTECH(2 LOT)AUG POSITIONAL BUY 1000 373 392 +38000/-
30/07/10 RELCAPITAL(2 LOTS)A BUY 500 779 794 +15000/-
30/07/10 5400CE BUY QTY 400 93 91(MADE HIGH OF 104.7) -800/-
29/07/10 PATNI AUG(2LOTS)A BUY 500 464 473 +9000/-
29/07/10 PETRONETLNG AUG(1LOT) SELL 4000 91.3 92.6 -5200/-
29/07/10 HCLTECH(2 LOT)AUG BUY ON 28/07 1000 383 395 +24000/-
28/07/10 ABAN(1LOT) BUY 250 886 907 +5250/-
27/07/10 HCLTECH(1 LOT) BUY 1000 374 381 +7000/-
27/07/10 5400CE BUY QTY 400 46 63 +6800/-
27/07/10 ASHOKLEY(1LOT) BUY 4000 72 72.10 +400/-
23/07/10 FINANTECH(1 LOT) SELL 250 1298 1302 -1000/-
23/07/10 TULIP BUY 1250 186 191 +12500/-
23/07/10 BHEL BUY 125 2410 2444 +8500/-
23/07/10 INDIANBANK(1LOT) BUY 2000 245 250 +10000/-
22/07/10 TATAMOTORS(A)(1LOT) BUY 500 822 840 +9000/-
21/07/10 JSWSTEEL(POSITIONAL) BUY 250 1070 1170 +50000/-
21/07/10 RELCAPITAL(1LOT)A BUY 500 794 807 +6500/-
21/07/10 RELCAPITAL BUY 500 792 807 +15000/-
21/07/10 5400CE BUY QTY 400 41(ON 20/07) 56 +6000/-
20/07/10 SESAGOA BUY 500 350 352 +2000/-
19/07/10 TATAMOTORS(A)(1LOT) BUY 500 822 832 +5000/-
19/07/10 HCLTECH BUY 500 372 379.5 +15000/-
19/07/10 TCS(1 LOT)A BUY 500 824 824 NIL
19/07/10 TCS BUY 500 829 824 -5000/-
19/07/10 RELCAPITAL BUY 500 796 809 +13000/-
16/07/10 TATAMOTORS(POSITIONAL PACK) BUY 500 785 828 +43000/-
16/07/10 HCLTECH BUY(ON 15/07) 1000 359 369 +20000/-
16/07/10 ADANIENT BUY(ON 15/07) 500 542 549.5 +7500/-
15/07/10 TATAMOTORS(A)(1LOT) BUY 500 798 804 +3000/-
15/07/10 PATNI BUY(ON 14/07) 500 527 539 +12000/-
14/07/10 5500CALL(POSITIONAL) BUY 1000 17 40 +23000/-
14/07/10 PATNI BUY 500 518 530 +12000/-
14/07/10 EDUCOMP BUY 500 598 607 +9000/-
14/07/10 DHCL BUY 2000 135.5 140.5 +20000/-
13/07/10 TATAMOTORS(A)(1 LOT) BUY 500 794 805 +5500/-
13/07/10 AXISBANK(2 LOTS) BUY 250 1285 1305 +10000/-
12/07/10 TATAMOTORS(A)(1 LOT) BUY 500 780 792 +6000/-
12/07/10 PIRAMALGEALTH BUY 500 513 517 +4000/-
12/07/10 NIFTY BUY QTY200 5245(ON 09/07/100 5288 8600/-
12/07/10 POLARIS(1LOT) BUY 2000 195 199.5 +9000/-
09/07/10 TATAMOTORS(A) BUY(1 LOT) 500 765 775 +5000/-
09/07/10 BPCL BUY 500 694 708 +14000/-
08/07/10 BANKBARODA BUY 500 723 721.9 -1100/-
08/07/10 INDIANBANK BUY ON 07/07/10 2000 236 241 +20000/-
07/07/10 VIDEOCON(ASSURED) BUY ON 02/07 1000 210 218(EXACT TGT HIT) +8000/-
06/07/10 VIDEOCON BUY 1000 210.5 214.5 +8000/-
06/07/10 5300CE BUY 1000 71 101 +30000/-
06/07/10 JSWSTEEL(2LOT) BUY 250 1064 1078 +7000/-
06/07/10 PATNI BUY(ON 02/07) 500 512.5 525.5 +13000/-
02/07/10 PATNI BUY(ON 01/07) 500 510 518 +4000/-
02/07/10 MRPL(1LOT) BUY 4000 79.2 83 +15200/-
30/06/10 TATATEA(2LOT) BUY(ON 29/06)@1208(BEFORE SPLIT) 2500 120.8 123.65 +14250/-
30/06/10 HINDPETRO(1LOT) BUY 1000 445 465 +20000/-
28/06/10 5300CE BUY QTY 1000 116 133 +17000/-
28/06/10 TATATEA BUY 250 1196 1222 +13000/-
28/06/10 VIDEOCON BUY 1000 205 211.5 +6500/-
25/06/10 NAGARFERT BUY 8000 30.6 31.8 +9600/-
25/06/10 PUNJLLOYD BUY(ON 24/06) 2000 128.5 132.5 +8000/-
23/06/10 ZEEL BUY 1400 288(ON 22/06/10) 294 +16800/-
23/06/10 EDUCOMP(1LOT) BUY 375 521 540 +7125/-
21/06/10 RNRL(1LOT) BUY 3576 61.5 64 +8940/-
21/06/10 JSWSTEEL(2LOT) BUY 412 1088 1105 +14008/-
21/06/10 RENUKA(1LOT) BUY 5000 66 68.35 +11750/-
18/06/10 JSWSTEEL(1LOT) SELL 412 1055 1043 +4944/-
18/06/10 MPHASIS(1LOT) BUY 800 603 613.5 +8400/-
17/06/10 5300PUT(QTY 400) BUY QTY 400 96 92 -1600/-
17/06/10 JSWSTEEL(1 LOT) BUY 412 1054 1042 -4944/-
15/06/10 STER(1LOT) BUY 438 664 680 +7008/-
15/06/10 AUROPHARMA BUY 700 833(ON 14/06) 842 +6300/-
14/06/10 HINDALCO(1LOT) BUY 3518 142 144 +7036/-
14/06/10 5100CE(OPTION/NIFTY/BUMPER) BUY QTY 400 102 118 +6400/-
11/06/10 JINDALSTEL(1LOT) BUY 960 631(ON 10/06/10) 644 +12480/-
10/06/10 5000CALL BUY QTY400 112 135 +9200/-
10/06/10 JINDALSTEL(1LOT) BUY 960 621 630 +8640/-
10/06/10 JSWSTEEL(2LOT) BUY 412 1017 1038 +17304/-
09/06/10 JINDALSTEL(2LOT) SELL 960 616 611 +9600/-
09/06/10 TATAMOTORS(1LOT) SELL 850 736 725 +9350/-
09/06/10 TATAMOTORS(1LOT)A SELL 850 739 725 +11900/-
08/06/10 4900PUT(BUMPER/OPTION/NIFTY) BUY QTY 1000 83 102 +19000/-
08/06/10 HINDALCO(1LOT) BUY 3518 138.6 138.4(MADE HIGH 140.9) -703/-
08/06/10 JINDALSTEL(1LOT)A SELL 960 625 613 11520/-
08/06/10 JINDALSTEL(1LOT) SELL 960 619 620 -960/-
07/06/10 CANBANK(1 LOT)ASSURED BUY 800 408 417 +7200/-
07/06/10 AMBUJACENENT(2LOTS) BUY 4124 109.5 112(AFTER THAT MADE HIGH 114.35) +20620/-
07/06/10 JSWSTEEL(1LOT) BUY(ON 04/06) 412 1076 1031 -18540/-
04/06/10 CANBANK(1 LOT)ASSURED BUY 800 414.6 423 +6720/-
04/06/10 HINDALCO(1LOT) BUY 3518 146 149 +10554/-
03/06/10 CANBANK(1 LOT)ASSURED BUY 800 410 416 +4800/-
03/06/10 JINDALSTEL(1LOT) BUY(ON 02/06) 960 622 639 +16320/-
02/06/10 TATAMOTORS(1LOT) BUY 850 730 744 +11900/-
02/06/10 JSWSTEEL BUY 412 1032 1050 +14832/-
02/06/10 RENUKA(1LOT) SELL(ON 01/06) 5000 61.5 62.6 -5500/-
01/06/10 EDUCOMP1LOT(ASSURED) SELL 375 513 531 +6750/-
01/06/10 BANKINDIA BUY 950 330 328.75 -2375/-
01/06/10 5000PUT BUY(ON 31/05) QTY 1000 97 114 +17000/-
31/05/10 EDUCOMP(1 LOTS)A BUY 375 492 514 +8250/-
31/05/10 RELIANCE BUY 300 1043 1040 -1800/-
31/05/10 CANBANK BUY 800 400 411 +17600/-
28/05/10 HINDALCO(A) BUY 3518 147 154 +24626/-
28/05/10 CANBANK BUY 800 395 403 +6400/-
28/05/10 CAIRN BUY 1250 287 295 +8750/-
27/05/10 BHEL(1LOTS)A BUY 150 2278 2318 +6000/-
27/05/10 INDIANBANK BUY 2200 201 210.8 +21560/-
27/05/10 SESAGOA 340CALL JUNE(2 LOT) BUY 1500 18 24 +18000/-
27/05/10 JINDALSTEL(1LOT) BUY 960 623 620 -2880/-
27/05/10 TATAMOTORS(1LOT) SELL 850 722 735 -11050/-
26/05/10 CAIRN(A) BUY 1250 277 284 +8750/-
26/05/10 HINDALCO(2LOTS) BUY 3518 143 146.5 +24626/-
26/05/10 TATAMOTORS SELL 850 696 685 +9350/-
26/05/10 BHEL(A) BUY 150 2292 2246 -6900/-
25/05/10 TATAMOTORS SELL 850 680 686(ON 26.05) -5100/-
24/05/10 TATAMOTORS SELL 850 735 724 +18700/-
24/05/10 BHLUSHANST(A) BUY 125 1472 1445 -3375/-
20/05/10 EDUCOMP1LOT(ASSURED) SELL 375 545 521 +9000/-
20/05/10 TATAMOTORS BUY 850 707 719 +20400/-
19/05/10 5100PUT(OPTION)POSITIONAL BUY(QTY 400) 50 103 170 +26800/-
19/05/10 JINDALSTEL(1LOT)A SELL 960 633 620 +12480/-
19/05/10 SBIN SELL 264 2252 2238 +3696/-
19/05/10 TATAMOTORS BUY 850 740 739 -850/-
19/05/10 EDUCOMP(1 LOTS) BUY 375 578 575 -1125/-
18/05/10 TATAMOTORS BUY 850 775 785 +17000/-
18/05/10 EDUCOMP(2 LOTS) SELL(ON 17/05) 375 592 579 +9750/-
18/05/10 LT(1LOT) SELL(ON 17/05) 200 1597/99 1642 -8600/-
17/05/10 5100PUT(OPTION) BUY QTY 1000 103 159 +56000/-
14/05/10 NIFTY(POS) SELL QTY 200 5188 5103 +17000/-
14/05/10 BHEL(2LOTS) BUY 150 2378 2375 -900/-
14/05/10 BHEL(2LOTS) BUY 150 2390 2387 -900/-
13/05/10 TATAMOTORS(2 LOT) SELL 850 833 828 +8500/-
13/05/10 TATAMOTORS(1 LOT)A BUY(ON 12/05) 850 805 826 +17850/-
12/05/10 NIFTY BUY QTY 200 5104 5166 +12400/-
12/05/10 TATASTEEL(2LOT) BUY 764 575 588 +19864/-
11/05/10 RANBAXY(2LOTS)A SELL 800 466 454 +19200/-
11/05/10 TATAMOTORS(1 LOT) BUY 850 798 798 NIL
11/05/10 TATAMOTORS(1 LOT) BUY 850 807 802 -4250/-
10/05/10 AXISBANK BUY 450 1225 1237 +10800/-
10/05/10 JSWSTEEL(1LOT) BUY 412 1125 1168 +17716/-
10/05/10 TATASTEEL(1LOT) BUY 764 557 577 +15280/-
07/05/10 JSWSTEEL(1LOT) BUY 412 1031 1020 -4532/-
07/05/10 5100PUT(OPTION PACK) BUY(ON 06/05) QTY 1000 108 170 +62000/-
06/05/10 5100PUT(OPTION PACK) BUY(ON 05/05) QTY 1000 99 123 +24000/-
06/05/10 WELGUJ BUY 1600 266 269.5 +11200/-
06/05/10 HCLTECH(A) SELL 1300 406 397 +23200/-
05/05/10 SESAGOA(1LOT)A BUY 1500 380 390 +15000/-
05/05/10 WELGUJ BUY 1600 266 270.75 +15200/-
05/05/10 AXISBANK SELL 450 1230 1229(MADE LOW 1215) +900/-
04/05/10 PATNI(A) BUY 1300 538 550 +15600/-
04/05/10 AUROPHARMA BUY 700 940 948 +11200/-
04/05/10 UNIONBANK(P) BUY 1050 315 299 -16800/-
 

 
 
 
Designed by Website Designing Company Noida